Calendario de exposiciones 2026
| Event | Date | Products |
|---|---|---|
| Ironman 70.3 Alcudia | 7.-10. May | Aero Hydration |
| Mallorca | Omius Cooling Headgear | |
| Precision Fuel & Hydration | ||
| PF&H Sweat Test Center | ||
| Ironman 70.3 Kraichgau | 29.-31. May | Aero Hydration |
| Omius Cooling Headgear | ||
| Precision Fuel & Hydration | ||
| PF&H Sweat Test Center | ||
| Ironman Hamburg | 4.-7. June | Aero Hydration |
| Omius Cooling Headgear | ||
| Precision Fuel & Hydration | ||
| PF&H Sweat Test Center | ||
| Ironman Frankfurt | 25.-28. June | Aero Hydration |
| Omius Cooling Headgear | ||
| Pillar Performance | ||
| Challenge Roth | 2.-7. July | Aero Hydration |
| Omius Cooling Headgear | ||
| Pillar Performance | ||
| Precision Fuel & Hydration | ||
| PF&H Sweat Test Center | ||
| Endon Performance Blood Panel |
Imprimir
STEALTH PARTS GmbH
Mörfelder Landstraße 106A
60598 Frankfurt
Alemania
E-Mail: hello@stealth-parts.com
Director General: Nadine Hunzinger, Mark Rohde
Tribunal de registro: tribunal de distrito Frankfurt am Main
Número de registro: HRB 105677
Número de valor agregado: DE306944101
No estamos obligados ni dispuestos a participar en un procedimiento de resolución de disputas ante una junta de arbitraje de consumidores.










