Calendário de exposições 2026
| Event | Date | Products |
|---|---|---|
| Ironman 70.3 Alcudia | 7.-10. Maio | Aero Hydration |
| Mallorca | Omius Cooling Headgear | |
| Precision Fuel & Hydration | ||
| PF&H Sweat Test Center | ||
| Ironman 70.3 Kraichgau | Aero Hydration | |
| Omius Cooling Headgear | ||
| Precision Fuel & Hydration | ||
| PF&H Sweat Test Center | ||
| Ironman Hamburg | 4.-7. Junho | Aero Hydration |
| Omius Cooling Headgear | ||
| Precision Fuel & Hydration | ||
| PF&H Sweat Test Center | ||
| Ironman Frankfurt | 25.-28. June | Aero Hydration |
| Omius Cooling Headgear | ||
| Pillar Performance | ||
| Challenge Roth | 2.-7. Julho | Aero Hydration |
| Omius Cooling Headgear | ||
| Pillar Performance | ||
| Precision Fuel & Hydration | ||
| PF&H Sweat Test Center | ||
| Endon Performance Blood Panel |
Imprimir
STEALTH PARTS GmbH
Mörfelder Landstrasse 106A
60598 Frankfurt
Alemanha
E-mail: info@stealth-parts.com
Tribunal de registo: tribunal distrital de Frankfurt am Main
Número de registro: HRB 105677
Diretores administrativos: Nadine Hunzinger, Mark Rohde
Número de identificação fiscal de vendas: DE306944101
Não somos obrigados nem dispostos a participar de um procedimento de solução de controvérsias perante um conselho de arbitragem do consumidor.










